BARAK 99S
BARAK ARMS BR 99 S SHORT OTOMATİK AV TÜFEĞİ İmalatçı Barak Arms Barak Arms Silah Sanayi tarafından Konya'da üretilmektedir. Üretim Yeri Konya Dipçiği yüksek kaliteli sentetik malze...
- Kategori
- AV TÜFEKLERİ
- Marka
- BARAK
- Stok Kodu
- BARAK-99S
BARAK ARMS BR 99 S SHORT OTOMATİK AV TÜFEĞİ İmalatçı Barak Arms Barak Arms Silah Sanayi tarafından Konya'da üretilmektedir. Üretim Yeri Konya Dipçiği yüksek kaliteli sentetik malze...
Stok, uyumluluk, belge ve teslimat sorularınız için mağaza ekibimizden destek alabilirsiniz.

| BARAK ARMS BR 99 S SHORT OTOMATİK AV TÜFEĞİ | ||
| İmalatçı | Barak Arms | Barak Arms Silah Sanayi tarafından Konya'da üretilmektedir. |
|---|---|---|
| Üretim Yeri | Konya | Dipçiği yüksek kaliteli sentetik malzemeden üretilmiştir. Dipçiği ileri - geri ve aşağı - yukarı ayarlanabilir. |
| Marka | BARAK ARMS | |
| Model | Barak BR 99 S SHORT | Kasa üzerinde ve el kundağında bulunan 22 mm picatinny raylar sayesinde çatal ayak, fener ve optik ürünlerin montajı rahatlıkla yapılabilmektedir. Barut gazi tahliye delikleri namlu üzerine alınarak el kundağı daha hafif ve zarif bir görünüme sahiptir. |
| Sistem | Gazlı Sistem | |
| Kalibre | 12 Kalibre | |
| Şarjör Kapasitesi | 2+1 / 5+1 / 10+1 | Wayland Savunma'nın Hediyeleri; - Özel Taşıma Çantası - Açılıp/Kapanabilen Nişangah Takımı (Sökülebilir) - 2'li / 5'li / 10'lu olmak üzere 3 adet şarjör - avcılık Kayış - Tüfek Kılıfı - 12 Kalibre Harbi Takımı - Silah Bakım Yağı - 1 Kutu Av Fişeği |
| Namlu Boyu | 50 cm | |
| Ağırlık | 3500 Gram | |
| Fişek Yatağı | 76 mm Magnum | |
| Mobil Şok | Yok / Fix | |
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Çalışma Tipi? | Şarjörlü |
| Kalibre? | 12 Kalibre |
| Çalışma Sistemi? | Gazlı Sistem |
| Namlu Tipi? | Slug Namlu |
| Mobil Şok? | Var |
| Fişek Yatağı? | 76 mm Magnum |
| İnternetten Satış? | Hayır |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | BARAK-BR-99-S-SHORT |
| Marka | BARAK ARMS |
| Stok Durumu | Var |
| Garanti (Yıl) | 2 |
İletişim bilgilerinizi bırakın; ürün koşulları, gerekli belgeler ve teslim süreci hakkında sizinle iletişime geçelim.